Фонарь налобный HP15 ЖЕЛТЫЙ (XM-L2, ANSI 500 лм, 4хАА)
Описание
Fenix HP15 ЖЕЛТЫЙ (XM-L2, ANSI 500 лм, 4хАА) | ||||||
ANSI | Турбо | Макс | Средний | Мин | Эко | SOS |
Яркость | 500 люмен | 275 люмен | 125 люмен | 45 люмен | 4 люмен | 125 люмен |
Время работы | 2 часа | 4 часа 20 мин | 10 часов | 25 часов 20 мин | 206 часов | |
Дистанция | 172 м | |||||
Ударопрочность | 1 м | |||||
Водонепроницаемость | IPX6 | |||||
Размеры | 67,4 мм (длина) 73,7 мм (ширина) | |||||
Вес | 162 г (без элементов питания) | |||||
Комплектация | Наголовное крепление, удлинительный кабель, клипса для кабеля, съемная диффузионная линза, батареи АА |
Элементы питания | 4xAA | Тип отражателя | Гладкий |
Материал корпуса | Авиационный алюминий, Ударопрочный пластик | Тип оптической системы | Отражатель |
Покрытие корпуса | Анодирование III степени | Упаковка | Картонная коробка |
Включение | Тактовая кнопка | Переключение режимов | Кнопкой в головной части |
ОСОБЕННОСТИ
◎ Светодиод Cree XM-L2 (T5), ресурс 50 000 часов, США
◎ Размеры фонаря:67.4 мм (длина) ×55.9 мм (ширина) ×43.8 мм (высота)
◎ Размер батарейного отсека:88.8 мм (длина) ×73.7 мм (ширина) ×26.2 мм (высота)
◎ Функция блокировки от случайного включения
◎ Съемная диффузионная линза
◎ Дистанционный батарейный отсек – уменьшает весовую нагрузку на голову и оптимизирует срок службы батарей в холодных условиях
◎ Угол наклона фонаря составляет 60 градусов
◎ Схема защиты от переполюсовки элементов питания – защищает от неправильной установки батарей
◎ Закаленная ультрачистая стеклянная линза с антибликовым покрытием